요금 안내
수수료 및 등록비 안내
서비스 | 수수료(VAT별도) | 등록비 | 정산주기 |
---|---|---|---|
휴대폰결제 | 실물: 4%, 디지털컨텐츠(WEB): 7% 디지털컨텐츠(APP): 12% | 결제월+2개월 (다다음달) | |
신용카드 | 3.2% (해외카드 별도안내) | 결제일+5일 후, 일정산 (해외카드 월1회 정산) | |
가상계좌 | 300원 / 건당 | 결제일+5일 후, 일정산 | |
계좌이체 | 1.8% (최저수수료 180원) | 결제일+5일 후, 일정산 | |
컬쳐랜드상품권 | 9% | 11만원 초기등록비는 페이브릭스 결제서비스 연동 시 최초 1회 한하여 소요되는 개발비용입니다. (여러 서비스 동시 신청 시 1회만 입금) | 결제월+1개월 (다음달말) |
도서문화상품권 | 9% | ||
해피머니상품권 | 9% | ||
문화상품권 | 9% | ||
모바일Tmoney | 실물:3%, 디지털컨텐츠:8.5% | 결제일+14일 후, 일정산 또는 결제월 + 1개월 (다음달말) | |
해외통합결제 | 결제수단별 상이 | 결제수단별 상이 |
본인확인서비스 요금 안내
(VAT 별도)
구분 | 월 기본료 | 월 제공건수 | 초과 인증단가 | 등록비 |
---|---|---|---|---|
A형 | 50,000원 | 1,200건 | 50원 | 110,000원 |
B형 | 100,000원 | 2,400건 | 50원 | |
C형 | 200,000원 | 4,800건 | 45원 | |
D형 | 300,000원 | 7,200건 | 45원 |